Prefeitura de Divinópolis informa resultado da seleção para o projeto Divina Reforma

A Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Secretaria Municipal de Governo (Segov), informa o resultado da etapa de seleção das famílias inscritas no projeto Divina Reforma.
O projeto de reforma é um apoio à Política Municipal de Habitação de Divinópolis, aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação, subsidiada com Fundo Municipal de Habitação e pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Ele contemplará famílias em situação de vulnerabilidade social, beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda e acompanhadas pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras).
O Divina Reforma busca garantir o direito à moradia digna aquelas famílias, cujo imóvel necessite de melhorias habitacionais (reforma de unidade habitacional) onde as condições de higiene, segurança e habitabilidade não sejam suficientes. O subsídio será destinado para aquisição de materiais de construção para reforma e/ou contratação de mão de obra.
O projeto prevê que o Fundo Municipal de Habitação (FMH) custeará R$ 90 mil para as famílias contempladas. O valor disponibilizado para cada família, será limitado a oito salários mínimos em materiais de construção e/ou contratação de mão de obra, conforme a necessidade da reforma descrita no projeto.
Como o número de famílias aptas a receber o benefício foi maior que o recurso disponível e, no intuito de contemplar um número maior de famílias vulneráveis, a Prefeitura de Divinópolis, através da “Fonte 100” subsidiará o restante dos benefícios.
Confira o resultado:
| Divina Reforma | |||
| Bairro | Nome | Resultado | |
| 1. | C. F- Área Rural | C. A. R | Desclassificado |
| 2. | CH. BH | L. P. O | Desclassificado |
| 3. | Afonso Pena | E.T. S | Desclassificado |
| 4. | Antônio Fonseca | F.C. A | Desclassificado |
| 5. | Bela Vista | M. A. B | Desclassificado |
| 6. | Bela Vista | S. A. F | Desclassificado |
| 7. | Belvedere | V. A. T | Desclassificado |
| 8. | Bom Pastor | J. M. P | Desclassificado |
| 9. | Bom Pastor | M. S | Desclassificado |
| 10. | Candidés | A. A. L | Desclassificado |
| 11. | Cidade Jardim | A. L. F | Classificado |
| 12. | Copacabana | V. E | Classificado |
| 13. | Copacabana | M. A. F. A. C | Classificado |
| 14. | Copacabana | E. A. R. M | Desclassificado |
| 15. | Copacabana | N. L. S | Desclassificado |
| 16. | Copacabana | L. S. M | Desclassificado |
| 17. | Copacabana. | G. R.A | Desclassificado |
| 18. | Costa Azul | M. S. N | Desclassificado |
| 19. | Das Oliveiras | M. H. D. S | Classificado |
| 20. | Del Rey | M. B. C. C | Desclassificado |
| 21. | Dom Cristiano | K. L. S.M | Desclassificado |
| 22. | Floresta | M. A.S | Desclassificado |
| 23. | Grajaú | M. L.S | Classificado |
| 24. | Grajaú | A. A.O | Classificado |
| 25. | Grajaú | J. R. F. A | Classificado |
| 26. | Grajaú | J. F. L | Desclassificado |
| 27. | J. das Acacias | S. H. A. M | Desclassificado |
| 28. | Jardim Candidés | A. D. A | Desclassificado |
| 29. | Jardim Candidés | M. G. C | Classificado |
| 30. | Jardinópolis | A. M. S | Classificado |
| 31. | Jardinópolis | J. A | Classificado |
| 32. | Jusa Fonseca | M. J. S | Classificado |
| 33. | Jusa Fonseca | N. A. C | Desclassificado |
| 34. | Mar e Terra | T. T. A. J | Desclassificado |
| 35. | Morada Nova | S. A. T. T | Desclassificado |
| 36. | Niterói | S. M.S | Desclassificado |
| 37. | Nova Fortaleza | C. R. A | Classificado |
| 38. | Nova Holanda | S. F | Desclassificado |
| 39. | Padre Herculano | A. M. C | Classificado |
| 40. | Porto Velho | A. M. G | Desclassificado |
| 41. | Primavera | M. L. S. O | Classificado |
| 42. | Primavera | R. F. F | Desclassificado |
| 43. | Prol.Bom Pastor | M. D. F. R | Classificado |
| 44. | Quinta das Palmeiras | R. S. O | Desclassificado |
| 45. | Quinta das Palmeiras | E. C. M | Desclassificado |
| 46. | Quinta das Palmeiras | M. D. P | Desclassificado |
| 47. | Quinta das Palmeiras | W. A. D | Desclassificado |
| 48. | Quintino | M. C. S | Desclassificado |
| 49. | Região do Choro | R. D. L | Desclassificado |
| 50. | Sagrada Família | A. M. E. S | Desclassificado |
| 51. | Santa Lúcia | M. A. R | Desclassificado |
| 52. | Santa Lúcia | E. J. G. S | Desclassificado |
| 53. | Santa Rosa | D. L. F | Classificado |
| 54. | Santo Ant. dos Campos | M. A. F | Desclassificado |
| 55. | São Caetano | E. B. C | Desclassificado |
| 56. | São José | N. M. S | Desclassificado |
| 57. | São Simão | M. A. S | Desclassificado |
| 58. | Serra Vede | I. M. C | Desclassificado |
| 59. | Serra Verde | S. A. F. M | Desclassificado |
| 60. | Terra Azul | A. F. F | Classificado |
| 61. | Terra Azul | M. E. A. S | Desclassificado |
| 62. | Tietê | A. D. R | Classificado |
| 63. | Vila B.H | R. F. M | Desclassificado |
| 64. | Vista Alegre | F. R. G | Desclassificado |
Fonte: Prefeitura de Divinópolis
Receba as reportagens do Portal G37 em primeira mão através do nosso grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Ipn5sNVqaDc7WwATXAwFsF



