Divulgada lista preliminar de aprovados na eleição do Conselho Tutelar em Divinópolis
A Prefeitura de Divinópolis, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), informa a lista preliminar de aprovados na eleição para serem os novos membros dos Conselhos Tutelares.
Vale destacar que os candidatos aprovados na prova, passarão por mais duas etapas para a finalização da eleição, sendo elas, uma avaliação psicológica e por último uma eleição pública. A Prefeitura, também, ressalta que os conselheiros não serão considerados servidores da instituição.
Confira abaixo a lista dos candidatos aprovados e desclassificados e suas notas:
Conselho Tutelar I
Nome dos candidatos Pontuação Situação
| Adriana Fonseca dos Santos | 21 | Aprovado |
| Alessandra Maria Teles | 21 | Aprovado |
| Cecilia Neves Silveira | 21 | Aprovado |
| Claudia Inês Ribeiro Fonseca | 21 | Aprovado |
| Edison Carlos de Faria | 21 | Aprovado |
| Hudson Martins Paim | 21 | Aprovado |
| Laura Caroline Siqueira Carvalho | 21 | Aprovado |
| Lucília Maria Lima | 21 | Aprovado |
| Flávia Corrêa Garcia | 18 | Desclassificado |
| Fátima Gonçalves da Silva | 17 | Desclassificado |
| Fabiano Diniz Braga | 17 | Desclassificado |
| Ana Claudia de Oliveira | 15 | Desclassificado |
| Andréa Rosa Maurício | 15 | Desclassificado |
| Carlos Vinicius da Costa | 15 | Desclassificado |
| Gilma Mendonça | 15 | Desclassificado |
| Reysla Andrade da Silva | 11 | Desclassificado |
| Karine Cantuária Soares Souza | – | Não compareceu |
Conselho Tutelar II
Nome dos candidatos Pontuação Situação
| Janaina Castorino Pires | 22 | Aprovado |
| Valéria de Cássia Tavares dos Santos | 22 | Aprovado |
| Bruno Milton Pereira | 21 | Aprovado |
| Gustavo Junio Santos Teixeira | 21 | Aprovado |
| Glauce Deolinda de Oliveira Bento | 21 | Aprovado |
| Jair Antônio da Silva | 21 | Aprovado |
| Joyce Aparecida da Paz | 21 | Aprovado |
| Aline Cássia Mariano Germano | 17 | Desclassificado |
| Sirlene Ferreira da Silva | 15 | Desclassificado |
| Elária Cristina Ribeiro Borges | 14 | Desclassificado |
| Letícia Vieira Rodrigues Faria | 13 | Desclassificado |
| Mara Teide de Faria | 13 | Desclassificado |
| Lucas Dias Rezende | 10 | Desclassificado |
| Natalia Noronha de Faria | 10 | Desclassificado |
| Júlia Silvério de Lima | 7 | Desclassificado |
| Pâmela Silvério Lima | – | Não compareceu |
| Sarah Augusta Martins | – | Não compareceu |
A seguir está o gabarito oficial e as questões anuladas:
Gabarito Oficial
1 – B
2 – B
3 – E
4 – C
5 – E
6 – C
7 – B
8 – A
9 – B
10 – Anulada
11 – D
12 – D
13 – Anulada
14 – C
15 – B
16 – A
17 – E
18 – E
19 – B
20 – C
21 – A
22 – D
23 – D
24 – B
25 – C
26 – Anulada
27 – B
28 – C
29 – Anulada
30 – Anulada
Questões Anuladas
10 – Anulada
13 – Anulada
26 – Anulada
29 – Anulada
30 – Anulada








